![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Aleación del Aluminio-titanio | Color: | Rojo, plata, azul, negro |
---|---|---|---|
OEM: | Disponible | Marca: | Penad |
gama del esfuerzo de torsión: | los 232-4453N.m | Peso: | 5KGS |
Certificado: | CE/TUV | ||
Alta luz: | llave de esfuerzo de torsión hidráulica de la liquidación baja,herramientas de empernado hidráulicas |
Llave de esfuerzo de torsión hidráulica hueco, llave de esfuerzo de torsión hidráulica del BOP, llave hidráulica del perno
Caracteres:
1. Llave de esfuerzo de torsión hidráulica, hecha de la aleación ultraalta del aluminio-titanio de la fuerza, de la esquina fina del diseño, doble, de alta velocidad y grande;
2. tipo de fijación con abrazadera, enchufes permutables, ninguna necesidad de herramientas especiales, exactitud de la repetición del esfuerzo de torsión de hasta el ±3%;
3, conectores rotatorios de la manguera 360°×360° y 180°X360°, que son convenientes para las ocasiones compactas y convenientes para colocar.
4, diseño de la fuerza de la llave es suficientes, el brazo total de la reacción, menos piezas movibles, durable y confiable;
5. Puede trabajar con el zócalo hexagonal métrico e imperial del parte movible, que puede realizar que una cabeza del poder está equipada del zócalo múltiple del parte movible para el uso simultáneo;
6. La mayor parte de se utilizan en condiciones de trabajo especiales: las nueces dobles, pernos están demasiado cercanas a la pared del equipo, pernos son demasiado largas, espaciamiento de la nuez son demasiado pequeñas, etc.
7. Si es necesario, puede trabajar con nuestra llave de respaldo, más conveniente.
Dibujos del producto:
Datos técnicos:
CARTA DE LA SELECCIÓN DE LA LLAVE HIDRÁULICA HUECO FINA DE LA SERIE ULTRO DE PDCT | |||||||||||
MODELO | 2PDCT | 4PDCT | 8PDCT | 14PDCT | 18PDCT | 30PDCT | 50PDCT | ||||
ESFUERZO DE TORSIÓN (N.m) | 232-2328 | 241-2414 | 585-5858 | 647-6474 | 1094-10941 | 1177-11774 | 1852-18521 | 2695-26958 | 488-41882 | 4459-44593 | 7081-70813 |
TAMAÑOS DE LA NUEZ | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 | 105-225 |
ACCIONE EL PESO PRINCIPAL (LOS KILOGRAMOS) | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3,1 | 4,6 | 6,5 | 10,4 | 10,4 | 35,5 |
PESO PRINCIPAL DE TRABAJO (KILOGRAMOS) | 1,5 | 1,5 | 3,4 | 3,4 | 6,3 | 6,3 | 11,4 | 14,3 | 20,5 | 20,5 | 42 |
L | 196 | 196 | 258 | 263 | 30 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 | 493 |
H1 | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 225 | 264 | 303 | 315 | 328 |
H2 | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 2045 | 231 | 272 | 285 | 295 |
W1 | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 | 102 |
W2 | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 | 160 |
Emplazamiento de la obra:
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: 86 571 86171570